Bientôt disponible
Combiné
1 adulte + 2 enfants : 10.-
1 adulte + 3 enfants : 12.-
2 adultes + 1 enfant : 14.-
2 adultes + 2 enfants : 16.-
2 adultes + 3 enfants : 18.-
Dès le 2ème enfant et suivant : réduction de 10chf pour chaque enfant.
Tarifs des entrées
Entrées | CHF |
---|---|
Adulte (dès 16 ans) | 6.- |
Etudiant / apprenti / AVS / AI / chômeur | 5.- |
Enfant dès 6 ans | 4.- |
De 12h00 à 13h30 | 3.- |
Dès 17h00 | 3.- |
1 Adulte + 2 Enfants | 12.- |
1 Adulte + 3 Enfants | 15.- |
2 Adultes + 1 Enfant | 14.- |
2 Adultes + 2 Enfants | 18.- |
2 Adultes + 3 Enfants | 20.- |
Dès le 4ème enfant | 2.-/par enfant |
Carte 10 entrées | 50.- |
Groupe enfants Dès 10 personnes | 2.-/par enfant |
Groupe adultes Dès 10 personnes | 4.-/par personne |
Tarifs des abonnements
Abonnements 2024 | CHF | Habitants d'Orbe |
---|---|---|
Adulte (dès 16 ans) | 125.- | 105.- |
Etudiant / apprenti / AVS / AI / chômeur | 95.- | 85.- |
Enfant dès 6 ans | 65.- | 55.- |
Dès le 2ème enfant | 60.- | 50.- |
Abonnements moitié prix dès le 1er août | ||
Prévente les 15 et 17 mai 2024 (à la caisse de la Piscine): | ||
Adulte (dès 16 ans) | 115.- | 95.- |
Etudiant / apprenti / AVS / AI / chômeur | 90.- | 80.- |
Enfant dès 6 ans | 60.- | 50.- |
L'abonnement vous donne un accès libre en tout temps au site de la piscine mais ne garantit pas un accès libre aux bassins (nombre limité si forte affluence). Merci d'avance de votre compréhension et de votre soutien.
p.s. l'abonnement n'est pas remboursé en cas de fermeture de la piscine
Assemblée générale
Nous vous rappelons que chaque titulaire de l'abonnement de saison donne droit à sa participation à l'assemblée générale de l'année suivante qui se tient en avril (annonce de la date au pilier public)
Téléphone
N° de la caisse (pendant l'ouverture)
024 441 31 26